〈全体概要〉
名称 | ル・サンク愛宕リバーテラス |
---|---|
所在地 | 盛岡市愛宕町444-1(地番) |
交通 | 岩手県交通「中央公民館前」バス停徒歩2分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
敷地面積 | 1,839.51m2 |
建築面積 | 709.70m2 |
延床面積 | 4,224.22m2 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上9階建 |
総戸数 | 45戸(管理員室1戸含む) |
駐車場 | 32台(機械式駐車場(三段式)9台、平置駐車場23台) ※他 来客用1台、月額使用料 5,000円〜10,000円 / 台 |
バイク置場 | 4台 / 月額使用料 1,000円 / 台 |
駐輪場 | 66台 / 月額使用料 100円 / 台 |
タイヤラック | 44台分(内RV用14台) |
ペット飼育料 (月額) |
500円 / 匹 |
インターネット 使用料(月額) |
1,410円 |
建築確認番号 | 第ERI16013720号(平成28年4月22日付) |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
分譲後の権利形態 | 土地:所有権の共有、建物:区分所有 |
建物竣工時期 | 平成29年5月(竣工済) |
入居時期 | 即入居可 |
間取り | 2LDK~4LDK |
専有面積 | 68.93m2~87.11m2 |
バルコニー面積 | 13.59m2~25.19m2(サービスバルコニーを含む) |
管理費 (月額) |
12,100円〜15,200円 |
管理準備金 (引渡時一括) |
12,100円〜15,200円 |
修繕積立金 (月額) |
4,480円〜5,660円 |
修繕積立基金 (引渡時一括) |
358,400円〜452,800円 |
売主 | 【株式会社NIPPO】 〒104-8380 東京都中央区京橋1-19-11 国土交通大臣(12)第2441号、(一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
販売代理 | 【グレース住宅販売株式会社】 〒020-0024 盛岡市菜園1丁目11番3号 第2橘産業ビル1階 国土交通大臣(3)7605号、(一社)岩手県住宅建物取引協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 |
設計・監理 | 株式会社アサヒ建築設計事務所 |
施工 | 宮城建設株式会社 |
管理 | 株式会社寿広 |
最終期物件概要
販売戸数 | 16戸 |
---|---|
間取り | 2LDK〜4LDK |
専有面積 | 68.93m2〜81.29m2 |
バルコニー面積 | 13.59m2〜22.14m2(サービスバルコニーを除く) |
販売価格 | 2,690万円〜3,600万円 |
最多販売価格帯 | 2,700万円台(3戸) |
管理費 (月額) |
12,100円〜14,200円 |
管理準備金 (引渡時一括) |
12,100円〜14,200円 |
修繕積立金 (月額) |
4,480円〜5,280円 |
修繕積立基金 (引渡時一括) |
358,400円〜422,400円 |
※表示の価格には建物に係わる消費税相当額が含まれております。
※先着順申込受付のため、契約済の場合はご容赦ください。
●情報更新日/平成31年1月12日 ●次回情報更新日/平成31年4月1日